| Extensiones |
| EXT. | DEPENDENCIA | UBICACIÓN |
|---|
|
| 253 | ASOCIACION DE EMPLEADOS | AEPOCH |
| 254 | ASOCIACION DE PROFESORES | SECRETARIA |
| 255 | ASOCIACION DE PROFESORES | FONDO DE CESANTIA |
| 237 | AUDITORIO POLITECNICO | CABINA DE CONTROL |
| 217 | BIENESTAR POLITECNICO | SECRETARIA |
| 219 | BIENESTAR POLITECNICO | COMEDOR POLITECNICO |
| 218 | BIENESTAR POLITECNICO | ALMACEN POLITECNICO |
| 306 | CASETA INGRESO | SECRETARIA |
| 216 | CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD | SECRETARIA |
| 215 | CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD | ENFERMERIA |
| 259 | CENTRO DE DOCUMENTACION | TECNICO INFORMATICO |
| 258 | CENTRO DE DOCUMENTACION | SECRETARIA |
| 257 | CENTRO DE DOCUMENTACION | LABORATORIO DE INTERNET |
| 256 | CENTRO DE DOCUMENTACION | BIBLIOTECA CENTRAL |
| 240 | CENTRO DE EDUCACION FISICA | SECRETARIA |
| 268 | CENTRO DE IDIOMAS | DIRECCION |
| 269 | CENTRO DE IDIOMAS | TECNICO INFORMATICO |
| 267 | CENTRO DE IDIOMAS | SECRETARIA |
| 138 | CHIMBORAZO EMPRERED | COORDINACION |
| 247 | COMISION DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL | EVALUACION |
| 246 | COMISION DE PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL | PLANIFICACION |
| 248 | COMISION DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | COMPROTEC |
| 280 | COMISION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD | CENTRO CULTURAL |
| 278 | COMISION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD | DIRECCION |
| 279 | COMISION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD | RELACIONES PUBLICAS |
| 245 | COMISION DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD | VINCULACION |
| 234 | CONESUP | CONESUP |
| 108 | CONSEJO POLITECNICO | SECRETARIA |
| 111 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO | DIRECCION |
| 112 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO | SECRETARIA |
| 137 | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO | TECNICOS |
| 136 | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO | SECRETARIA |
| 305 | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO FISICO | DIRECTOR |
| 273 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | AREA DE REDES |
| 206 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | AREA DE MANTENIMIENTO - ELECTRONICA |
| 104 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | AREA DE PROYECTOS E INVESTIGACION |
| 275 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | SOPORTE TECNICO - SOFTWARE |
| 103 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | AREA DE DESARROLLO - MATRICULAS |
| 101 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | FAX |
| 271 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | SECRETARIA |
| 272 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | SALA DE VIDEOCONFERENCIA |
| 274 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | AREA DE DESARROLLO E INVESTIGACION |
| 270 | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA | DIRECCION |
| 450 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SECRETARIA |
| 451 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | MONITOREO |
| 128 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | FAX |
| 123 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | TESORERIA |
| 118 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | CONTROL DE BIENES |
| 119 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | UPRO SERVICIOS |
| 120 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | PROYECTOS |
| 122 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | TESORERIA JEFATURA |
| 116 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | ADQUISICIONES JEFATURA |
| 125 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | CONTABILIDAD |
| 117 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | ARCHIVO |
| 115 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | ADQUISICIONES SECRETARIA |
| 124 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | CONTABILIDAD JEFATURA |
| 129 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | BODEGA GENERAL |
| 126 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | SECRETARIA |
| 127 | DEPARTAMENTO FINANCIERO | DIRECTOR FINANCIERO |
| 244 | EDITORIAL POLITECNICA | SECRETARIA |
| 109 | ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA | SECRETARIA |
| 309 | ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA | DIRECCION |
| 296 | EXTENSION MACAS | SECRETARIA |
| 295 | EXTENSION MACAS | DIRECCION |
| 298 | EXTENSION ORELLANA | DIRECCION |
| 299 | EXTENSION ORELLANA | SECRETARIA |
| 199 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | FORMACION DUAL UNIVERSITARIA SECRETARIA |
| 197 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ING. FINANCIERA Y COMERCIO EXTERIOR SEC. |
| 310 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DECANATO SECRETARIA |
| 198 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | MARKETING SECRETARIA |
| 319 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROGRAMA CARRERA AMBATO |
| 194 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | VICEDECANO |
| 196 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DECANO |
| 195 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CONTABILIDAD SECRETARIA |
| 191 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | FAX |
| 311 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO INFORMATICO |
| 192 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | EMPRESAS SECRETARIA |
| 193 | FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | CICLO FORMATIVO SECRETARIA |
| 163 | FACULTAD DE CIENCIAS | FAX |
| 331 | FACULTAD DE CIENCIAS | TECNICO INFORMATICO |
| 130 | FACULTAD DE CIENCIAS | BODEGA |
| 165 | FACULTAD DE CIENCIAS | VICEDECANO |
| 332 | FACULTAD DE CIENCIAS | LABORATORIO DE ANALISIS TECNICOS |
| 168 | FACULTAD DE CIENCIAS | BIOQUIMICA SECRETARIA |
| 167 | FACULTAD DE CIENCIAS | CIENCIAS QUIMICAS DIRECCION |
| 158 | FACULTAD DE CIENCIAS | SALA DE PROFESORES |
| 159 | FACULTAD DE CIENCIAS | LABORATORIO CLINICO |
| 330 | FACULTAD DE CIENCIAS | DECANATO SECRETARIA |
| 162 | FACULTAD DE CIENCIAS | ING. QUIMICA SECRETARIA |
| 164 | FACULTAD DE CIENCIAS | CENTRO DE INVESTIGACIONES |
| 161 | FACULTAD DE CIENCIAS | VICEDECANATO SECRETARIA |
| 166 | FACULTAD DE CIENCIAS | FISICA MATEMATICA SECRETARIA |
| 160 | FACULTAD DE CIENCIAS | DECANO |
| 169 | FACULTAD DE CIENCIAS | CESSTA |
| 149 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | BROMATOLOGIA LABORATORIO |
| 351 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | TECNICO INFORMATICO |
| 350 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | DECANATO SECRETARIA |
| 153 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | FAX |
| 156 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | CARNICOS |
| 155 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | PECUARIAS SECRETARIA |
| 154 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | POSTGRADO |
| 157 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | UNIDAD FINANCIERA |
| 152 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | VICEDECANO |
| 151 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | DECANO |
| 150 | FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS | ZOOTECNIA DIRECCION |
| 213 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | DISEÑO GRAFICO SECRETARIA |
| 211 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | DECANO |
| 205 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | SISTEMAS SECRETARIA |
| 212 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | VICEDECANATO SECRETARIA |
| 210 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | ELECTRONICA TECNICO INFORMATICO |
| 373 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | ACADEMIA CISCO SECRETARIA |
| 370 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | DECANATO SECRETARIA |
| 371 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | TECNICO INFORMATICO SISTEMAS |
| 214 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | ELECTRONICA SECRETARIA |
| 372 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | FAX |
| 207 | FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA | ACADEMIA CISCO TECNICO |
| 175 | FACULTAD DE MECANICA | INDUSTRIAL SECRETARIA |
| 391 | FACULTAD DE MECANICA | TECNICO INFORMATICO |
| 177 | FACULTAD DE MECANICA | AUTOMOTRIZ SECRETARIA |
| 179 | FACULTAD DE MECANICA | MECANICA DIRECCION |
| 180 | FACULTAD DE MECANICA | MANTENIMIENTO DIRECCION |
| 390 | FACULTAD DE MECANICA | DECANATO SECRETARIA |
| 176 | FACULTAD DE MECANICA | TALLER AUTOMOTRIZ |
| 178 | FACULTAD DE MECANICA | INDUSTRIAL DIRECCION |
| 181 | FACULTAD DE MECANICA | BIBLIOTECA |
| 172 | FACULTAD DE MECANICA | MECANICA SECRETARIA |
| 170 | FACULTAD DE MECANICA | MANTENIMIENTO SECRETARIA |
| 171 | FACULTAD DE MECANICA | DECANATO SECRETARIA |
| 173 | FACULTAD DE MECANICA | DECANO |
| 174 | FACULTAD DE MECANICA | VICEDECANO |
| 414 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | ENTOMOLOGIA |
| 415 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | AGUAS Y BOSQUES |
| 417 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | FITOPATOLOGIA |
| 416 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | BIOLOGIA |
| 418 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | SUELOS |
| 419 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | ESTACION AGROMETEREOLOGICA |
| 410 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | DECANATO SECRETARIA |
| 411 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | TECNICO INFORMATICO |
| 187 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | DECANO |
| 420 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | EXTENSION RURAL |
| 189 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | PRODUCCION VEGETAL LABORATORIO |
| 186 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | ECOTURISMO SECRETARIA |
| 190 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | BIBLIOTECA |
| 185 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | AGRONOMIA SECRETARIA |
| 184 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | VICEDECANATO SECRETARIA |
| 183 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | FORESTAL SECRETARIA |
| 182 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | FAX |
| 412 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | CENSIG |
| 413 | FACULTAD DE RECURSOS NATURALES | TOPOGRAFIA |
| 431 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | TECNICO INFORMATICO |
| 430 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | DECANATO SECRETARIA |
| 432 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | TECNICO INFORMATICO MEDICINA |
| 146 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | DECANATO |
| 148 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | GASTRONOMIA SECRETARIA |
| 140 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | VICEDECANO |
| 141 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | NUTRICION SECRETARIA |
| 142 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | MEDICINA SECRETARIA |
| 147 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | GASTRONOMIA DIRECCION |
| 144 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | FAX |
| 145 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | VICEDECANATO SECRETARIA |
| 143 | FACULTAD DE SALUD PUBLICA | EDUCACION PARA LA SALUD DIRECCION |
| 250 | FEDERACION DE ESTUDIANTES | FEPOCH |
| 251 | FEDERACION DE ESTUDIANTES POLITECNICOS ECUADOR | FEPE |
| 238 | GREMIOS | AEPOCH |
| 230 | GREMIOS | FEPOCH |
| 263 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA3 |
| 260 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA FAX |
| 264 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA EDU.NET |
| 265 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA5 |
| 266 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA CHRONOS |
| 262 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA2 |
| 261 | INCUBADORA DE EMPRESAS | RIOINNOVA GERENCIA |
| 106 | RECTORADO | SECRETARIA |
| 300 | RECTORADO | OPERADORA |
| 301 | RECTORADO | RECTOR |
| 102 | SECRETARIA ACADEMICA | SECRETARIA |
| 249 | SINDICATO DE TRABAJADORES | SOPOCH |
| 243 | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | SECRETARIA |
| 242 | UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACION A DISTANCIA | SECRETARIA |
| 304 | UNIDAD DE PROCURADURIA | SECRETARIA |
| 308 | UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA |
| 241 | UNIDAD DE SEGURIDAD | CASETA INGRESO |
| 238 | UNIDAD PRODUCTIVA | GASOLINERA |
| 239 | UNIDAD PRODUCTIVA | PISCINA POLITECNICA |
| 306 | VICERRECTORADO ACADEMICO | SECRETARIA |
| 114 | VICERRECTORADO ACADEMICO | VICERRECTOR ACADEMICO |
| 307 | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | SECRETARIA |
| 113 | VICERRECTORADO DE INVESTIGACION | VICERRECTOR DE INVESTIGACION |
|
• Extensiones encontradas: 188
|